RAHM

  
KNOT
1   0.   0.  0.
2   0.   1.  0.
3..4  4.5 0.  2.6  -2
5   0.  0.35  0. -1
6  0.25  0. 0. 3
7..10  0.25  0.  0.  -1
11..15  0.  1.35  0. -5
  
STAB
1 1 3
2 2 4
3 4 5
4..8  6 11
9 3 6
10..13 6 7
  
AUFL
XYZ    1 2
XYZ-X  5 11..15
MALI
STAM
ST
QULI
[cm]
// Qu.-Name: mind. 2, hchsten 7 Zeichen
WA RQ 2 29
RI RQ 1 20
STAQ
WA 1 2
RI 3..13
LAFA  g
G3  -3.375  1 2
GZ  1.85 4..8
ENDE
